ТАРИФЫ
Тарифы на услуги связи ЗАО "Ростовский Сотовый Телефон"
(ОСНОВНОЙ ПРАЙС-ЛИСТ тарифы действительны с 14.12.2004г.)
| |
"Профи" |
"Максимальный" |
"Мобильный-Супер" |
| Разовые платежи |
| Подключение к сети | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| Активация роуминга(аванс) | 0 | 0 | 0 |
| Подключение к городской нумерации | | | |
| в Ростове/Таганроге/Волгодонске | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| в Каменске-Шахтинском | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Рекомендуемый аванс за предоставление услуг связи | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 000,00 |
| Ежемесячные платежи |
| Абонентская плата | 600,00 | 1500,00 | 600,00 |
| Пул минут (компенсация абонентской платы) | нет | нет | нет |
| Абонентская плата за городской номер | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Тарифы на местные разговоры |
|
|
|
| Входящая связь внутри ЗАО "РСТ" | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| Входящая связь | бесплатно | бесплатно | 3,00 |
| Входящая связь с мобильных Сотел-Ростов, Мегафон-Ростов, МТС-Ростов, Билайн-GSM-Ростов,Tele-2-GSM-Ростов | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| Исходящая связь на Ростов-на-Дону, Ростовскую область. | 3,00 | бесплатно | 3,00 |
| Исходящая связь на мобильные Сотел-Ростов, Мегафон-Ростов, МТС-Ростов, Билайн-GSM-Ростов,Tele-2-GSM-Ростов | 2,00 | бесплатно | бесплатно |
| Считывание голосовой почты (СГФП)** | 3,00 |
Тарифы на междугородные и международные разговоры по всем тарифным планам
| Междугородная связь |
руб/мин. |
| Мобильные сети (кроме МТС-Ростов, Билайн-GSM-Ростов, Мегафон-Ростов,Tele-2-GSM-Ростов)*** | 9,00 |
| Центральный федеральный округ | 11,00 |
| Северо-Западный федеральный округ | 12,00 |
| Южный федеральный округ | 9,00 |
| Приволжский федеральный округ | 12,00 |
| Уральский федеральный округ | 12,00 |
| Сибирский федеральный округ | 12,00 |
| Дальневосточный федеральный округ | 12,00 |
| Международная связь |
| Страны Балтии (Литва, Латвия, Эстония) | 15,00 |
| Страны СНГ |
| Беларусь, Украина, Грузия, Азербайджан | 12,00 |
| Армения | 17,00 |
| Кыргызстан | 14,00 |
| Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан | 12,00 |
| Страны дальнего зарубежья |
| Северная Америка (США, Канада) | 30,00 |
| Южная и Центральная Америка | 60,00 |
| Европа | 30,00 |
| Африка | 75,00 |
| Австралия и Океания | 51,00 |
| Юго-Восточная Азия | 45,00 |
| Азия и Ближний Восток | 51,00 |
| Дополнительные услуги (ежемесячные) |
| Определитель номера (АОН) | 0,00 |
| Переадресация вызова* | 0,00 |
| Голосовая почта (СГФП) | 180,00 |
| Конференц связь | 45,00 |
| Уведомление о новом вызове | 30,00 |
| Дополнительные услуги (единовременные) |
| Копия счёта и детализация счёта за текущий расчётный период | 30,00 |
| Переход на другой тарифный план | калькуляция |
| Копия счёта и детализация счёта за предыдущие расчётные периоды | 30,00 |
| Переоформление телефона на другое лицо | 180,00 |
| Перепрограммация абонентского терминала | 150,00 |
| Разблокировка телефона после блокировки, за задолженность | 90,00 |
Все цены даны в рублях с учетом НДС 18%.
Тарифы действуют только при условии нахождения Абонента в зоне действия ЗАО "Ростовский Сотовый Телефон".
При нахождении абонента в роуминге (вне зоны действия ЗАО "РСТ") обслуживание абонентов производится по роуминговым тарифам.
*При местной переадресации вызова стоимость минуты разговора 1,8руб.
** Тарификация услуг голосовой почты начинается с момента ввода пароля.
***Вызовы по направлениям, не указанным в данном прайс-листе, тарифицируются в зависимости от расценок вызываемых сетей.
Разговоры местной связи округляются с точностью до секунды.
Наш адрес: г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова,92. Тел.: 904-900.
Тарифы на услуги связи ЗАО "Ростовский Сотовый Телефон"
(ОСНОВНОЙ ПРАЙС-ЛИСТ тарифы действительны с 1.04.2004 г.)
| |
"Универсал" |
"Коммерсант" |
"Оптимальный" |
"Комфортный" |
"Менеджер" |
"Максимум" |
| Разовые платежи |
| Подключение к сети | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| Активация роуминга(аванс) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Подключение к городской нумерации | | | | | | |
| в Ростове/Таганроге/Волгодонске | $10,00 | $10,00 | $10,00 | $10,00 | $10,00 | $10,00 |
| в Каменске-Шахтинском | $10,00 | $10,00 | $10,00 | $10,00 | $10,00 | $10,00 |
| Рекомендуемый аванс за предоставление услуг связи | 1000р. | 1000р. | 1000р. | 1000р. | 1000р. | 1000р. |
| Ежемесячные платежи |
| Абонентская плата | отсутствует | $20,00 | $10,00 | $17,00 | $30 | $40 |
| Пул минут (компенсация абонентской платы) | отсутствует | 300 минут входящей связи | 60 минут местной связи | 120 минут местной связи | 300 минут местной связи | 500 минут местной связи |
| Абонентская плата за городской номер | $3,00 | $3,00 | $3,00 | $3,00 | $3,00 | $3,00 |
| Тарифы на местные разговоры |
|
|
800-20 59 |
2100-7 59 |
800-20 59 |
2100-7 59 |
800-20 59 |
2100-7 59 |
800-20 59 |
2100-7 59 |
| Входящая связь внутри ЗАО "РСТ" | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| Входящая связь | $0,106 | $0,083 | $0,144 | $0,060 | $0,120 | $0,060 | $0,096 | $0,060 | $0,060 | $0,060 |
| Исходящая связь внутри ЗАО "РСТ" | $0,106 | $0,118 | $0,096 | $0,060 | $0,096 | $0,060 | $0,096 | $0,060 | $0,060 | $0,060 |
| Исходящая связь на Ростов-на-Дону, Ростовскую область, включая мобильные Мегафон-Ростов, МТС-Ростов, Билайн-GSM-Ростов,Tele-2-GSM-Ростов | $0,106 | $0,118 | $0,144 | $0,060 | $0,120 | $0,060 | $0,096 | $0,060 | $0,060 | $0,060 |
| Считывание голосовой почты (СГФП)** | $0,094 |
Тарифы на междугородные и международные разговоры по всем тарифным планам
| Междугородная связь |
$/мин. |
| Коды: 501,503,901,902,903,910,928 (кроме МТС-Ростов, Билайн-GSM-Ростов, Мегафон-Ростов,Tele-2-GSM-Ростов) | $0,30 |
| Центральный федеральный округ | $0,35 |
| Северо-Западный федеральный округ | $0,40 |
| Южный федеральный округ | $0,30 |
| Приволжский федеральный округ | $0,40 |
| Уральский федеральный округ | $0,40 |
| Сибирский федеральный округ | $0,40 |
| Дальневосточный федеральный округ | $0,40 |
| Международная связь |
| Страны Балтии (Литва, Латвия, Эстония) | 0,50 |
| Страны СНГ |
| Беларусь, Украина, Грузия, Азербайджан | $0,40 |
| Армения | $0,55 |
| Кыргызстан | $0,45 |
| Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан | $0,40 |
| Страны дальнего зарубежья |
| Северная Америка (США, Канада) | $1,00 |
| Южная и Центральная Америка | $2,00 |
| Европа | $1,00 |
| Африка | $2,50 |
| Австралия и Океания | $1,70 |
| Юго-Восточная Азия | $1,50 |
| Азия и Ближний Восток | $1,70 |
| Дополнительные услуги (ежемесячные) |
| Определитель номера (АОН) | $0,0 |
| Переадресация вызова* | $0,0 |
| Голосовая почта (СГФП) | $6,0 |
| Конференц связь | $1,5 |
| Уведомление о новом вызове | $1,0 |
| Дополнительные услуги (единовременные) |
| Копия счёта и детализация счёта за текущий расчётный период | $3,0 |
| Переход на другой тарифный план | калькуляция |
| Копия счёта и детализация счёта за предыдущие расчётные периоды | $3,0 |
| Переоформление телефона на другое лицо | $6,0 |
| Перепрограммация абонентского терминала | $10,0 |
| Разблокировка телефона после блокировки, за задолженность | $3,0 |
Все цены даны в условных единицах с учетом НДС 18%.
1 условная единица эквивалентна 1 доллару США по курсу ЦБ РФ.
Тарифы действуют только при условии нахождения Абонента в зоне действия ЗАО "Ростовский Сотовый Телефон".
При нахождении абонента в роуминге (вне зоны действия ЗАО "РСТ") обслуживание абонентов производится по роуминговым тарифам.
*При местной переадресации вызова стоимость минуты разговора 0,06 у.е.
** Тарификация услуг голосовой почты начинается с момента ввода пароля.
Разговоры местной связи округляются с точностью до секунды.
Наши адреса: г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова,92. Тел.: 904-900.
Тарифы на услуги связи ЗАО "Ростовский Сотовый Телефон"
(ОСНОВНОЙ ПРАЙС-ЛИСТ тарифы действительны с 1.04.2004 г.)
| |
"Тет-а-Тет" |
"Рекорд" |
"Безлимитный-Входящий |
| Разовые платежи |
| Подключение к сети | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| Активация роуминга(аванс) | $0 | $0 | $0 |
| Подключение к городской нумерации | | | |
| в Ростове/Таганроге/Волгодонске | $10,00 | $10,00 | $10,00 |
| в Каменске-Шахтинском | $10,00 | $10,00 | $10,00 |
| Рекомендуемый аванс за предоставление услуг связи | 1000р. | 2400р. | 1600р. |
| Ежемесячные платежи |
| Абонентская плата | $15,00 | $85,00 | $50,00 |
| Пул минут (компенсация абонентской платы) | 240 минут входящей, исходящей связи с (на) ЗАО "РСТ", Мегафон-Ростов, Билайн-GSM, Теле-2-GSM-Ростов, МТС-Ростов (федеральные номера) | нет | нет |
| Абонентская плата за городской номер | $3,00 | $3,00 | $0,00 |
| Тарифы на местные разговоры |
|
|
|
| Входящая связь внутри ЗАО "РСТ" | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| Входящая связь | $0,118 | бесплатно | бесплатно |
| Исходящая связь внутри ЗАО "РСТ" | $0,083 | бесплатно | $0,22 |
| Исходящая связь на Ростов-на-Дону, Ростовскую область, включая мобильные Мегафон-Ростов, МТС-Ростов, Билайн-GSM-Ростов,Tele-2-GSM-Ростов | $0,118 | бесплатно | $0,22 |
| Считывание голосовой почты (СГФП)** | $0,094 |
Тарифы на междугородные и международные разговоры по всем тарифным планам
| Междугородная связь |
$/мин. |
| Коды: 501,503,901,902,903,910,928 (кроме МТС-Ростов, Билайн-GSM-Ростов, Мегафон-Ростов,Tele-2-GSM-Ростов) | $0,30 |
| Центральный федеральный округ | $0,35 |
| Северо-Западный федеральный округ | $0,40 |
| Южный федеральный округ | $0,30 |
| Приволжский федеральный округ | $0,40 |
| Уральский федеральный округ | $0,40 |
| Сибирский федеральный округ | $0,40 |
| Дальневосточный федеральный округ | $0,40 |
| Международная связь |
| Страны Балтии (Литва, Латвия, Эстония) | 0,50 |
| Страны СНГ |
| Беларусь, Украина, Грузия, Азербайджан | $0,40 |
| Армения | $0,55 |
| Кыргызстан | $0,45 |
| Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан | $0,40 |
| Страны дальнего зарубежья |
| Северная Америка (США, Канада) | $1,00 |
| Южная и Центральная Америка | $2,00 |
| Европа | $1,00 |
| Африка | $2,50 |
| Австралия и Океания | $1,70 |
| Юго-Восточная Азия | $1,50 |
| Азия и Ближний Восток | $1,70 |
| Дополнительные услуги (ежемесячные) |
| Определитель номера (АОН) | $0,0 |
| Переадресация вызова* | $0,0 |
| Голосовая почта (СГФП) | $6,0 |
| Конференц связь | $1,5 |
| Уведомление о новом вызове | $1,0 |
| Дополнительные услуги (единовременные) |
| Копия счёта и детализация счёта за текущий расчётный период | $3,0 |
| Переход на другой тарифный план | калькуляция |
| Копия счёта и детализация счёта за предыдущие расчётные периоды | $3,0 |
| Переоформление телефона на другое лицо | $6,0 |
| Перепрограммация абонентского терминала | $10,0 |
| Разблокировка телефона после блокировки, за задолженность | $3,0 |
Все цены даны в условных единицах с учетом НДС 18%.
1 условная единица эквивалентна 1 доллару США по курсу ЦБ РФ.
Тарифы действуют только при условии нахождения Абонента в зоне действия ЗАО "Ростовский Сотовый Телефон".
При нахождении абонента в роуминге (вне зоны действия ЗАО "РСТ") обслуживание абонентов производится по роуминговым тарифам.
*При местной переадресации вызова стоимость минуты разговора 0,06 у.е.
** Тарификация услуг голосовой почты начинается с момента ввода пароля.
Разговоры местной связи округляются с точностью до секунды.
Наши адреса: г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова,92. Тел.: 904-900.
Тарифный план "Корпоративный"
| Вид услуги |
|
| Единовременные платежи |
у.е. |
| Подключение к сети | бесплатно |
| Подключение к городской нумерации | 10 |
| Рекомендуемый аванс за предоставление услуг связи | 1000р. |
| Ежемесячные платежи |
|
| Абонентская плата | 1,5 |
| Абонентская плата за городской номер | 3 |
| Определитель номера (АОН) | бесплатно |
| Переадресация вызова | бесплатно |
| Голосовая почта | 6 |
| Уведомление о новом вызове | 1 |
| Конференц связь | 1,5 |
| Местная связь |
|
| Входящая связь | 0,106 |
| Входящая связь с ЗАО "РСТ",Мегафон-Ростов,МТС-Ростов,Билайн-GSM-Ростов,Теле-2-GSM-Ростов | бесплатно |
| Исходящая связь внутри ЗАО "РСТ" | 0,047 |
| Исходящая связь на Ростов-на-Дону, Ростовскую область, включая мобильные Мегафон-Ростов,МТС-Ростов, Билайн-GSM-Ростов,Tele-2-GSM-Ростов | 0,106 |
| Считывание сообщений** | 0,094 |
| Междугородная связь |
|
| Мобильные сети (кроме МТС-Ростов, Билайн-GSM-Ростов, Мегафон-Ростов, Tele-2-GSM-Ростов)*** | 0,30 |
| Центральный Федеральный округ | 0,35 |
| Северо-Западный Федеральный округ | 0,40 |
| Южный Федеральный округ | 0,30 |
| Приволжский Федеральный округ | 0,40 |
| Уральский Федеральный округ | 0,40 |
| Сибирский Федеральный округ | 0,40 |
| Дальневосточный Федеральный округ | 0,40 |
| Международная связь |
|
| Страны Балтии (Литва, Латвия, Эстония) | 0,50 |
| Страны СНГ | |
| Беларусь, Украина, Грузия, Азербайджан, Молдова | 0,40 |
| Армения | 0,55 |
| Кыргызстан | 0,45 |
| Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан | 0,40 |
| Страны дальнего зарубежья | |
| Северная Америка (США, Канада) | 1,00 |
| Южная и Центральная Америка | 2,00 |
| Африка | 2,50 |
| Европа | 1,00 |
| Австралия и Океания | 1,70 |
| Юго-Восточная Азия | 1,50 |
| Азия и Ближний Восток | 1,70 |
| Дополнительные услуги |
| Копия счета и детализация счета за текущий расчетный период | 1,00 |
| Переход на другой тарифный план | калькуляция |
| Копия счета и детализация счета за предыдущие расчетные периоды | 1,00 |
| Переоформление телефона на другое лицо | 6,00 |
| Перепрограммация абонентского терминала | 5,00 |
| Разблокировка телефона после блокировки телефона за задолженность | 3,00 |
Все цены даны в условных единицах с учетом НДС 18%. 1 условная единица эквивалентна
одному доллару США по курсу ЦБ РФ на день выставления счета. Тарифы действительны
только при условии нахождения Абонента в зоне обслуживания ЗАО "Ростовский Сотовый Телефон".
* Тарификация услуг голосовая почта начинается с момента ввода пароля.
** При местной переадресации вызова стоимость минуты разговора 0,06 у.е.
Наши адреса: г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова,92. Тел.: 904-900.
пр. Буденновский,17. Тел. 62-48-61
Роуминговые тарифы для абонентов РСТ
(С учетом НДС, У.Е.) c 1/03/2003г
| Город |
Вход |
Исходящие на |
| Моб.сети посещ. |
Моб. Сотел |
Моб.GSM (902, 903.91F, 92F) |
Стац.сети посещ. |
Внутри- зоновый |
Стац. Сети приписки |
Междугородный РФ |
Страны СНГ и Балтии |
| | | | | | | | |
| Абакан | 0,72 | 0,29 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 1,15 | 1,15 |
| Анадырь | 1,51 | 0,64 | 1,45 | 1,85 | 1.02 | 1.02 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
| Астрахань | 0,89 | 0,66 | 0,92 | 0,92 | 0,73 | 0,79 | 1,06 | 1,06 | 1,32 |
| Архангельск | 0,72 | 0,29 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 1,15 | 1,15 |
| Барнаул | 0,72 | 0,29 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 1,15 | 1,15 |
| Биробиджан | 0,83 | 0,29 | 0,47 | 1,32 | 0,66 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| Благовещенск | 0,86 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,61 | 1,34 | 1,72 | 1,92 |
| Брянск | 0,72 | 0,29 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 1,15 | 1,15 |
| Владивосток | 0,83 | 0,26 | 1,06 | 1,06 | 0,47 | 1,32 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Владикавказ | 0,72 | 0,29 | 0,36 | 1,15 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 1,15 | 1,15 |
| Владимир | 0,72 | 0,29 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 1,15 | 1,15 |
| Волгоград | 0,83 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 1,06 | 1,06 | 1,26 |
| Вологда | 0,72 | 0,29 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 1,15 | 1,15 |
| Воронеж, Орел, Тамбов, Курск, | 0,72 | 0,29 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 1,15 | 1,15 |
| Липецк, Белгород |
| Екатеринбург | 0,83 | 0,47 | 1,06 | 1,08 | 0,88 | 0,88 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| Ижевск | 0,47 | 0,23 | 0,28 | 0,40 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,28 | 0,71 |
| Иркутск (Байкалвестком) | 0,86 | 1,01 | 1,98 | 1,88 | 0,5 | 1,01 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| Казань | 0,88 | 0,52 | 0,52 | 1,16 | 0,52 | 1,01 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| Калининград | 0,97 | 0,42 | 0,56 | 1,98 | 0,56 | 0,71 | 1,86 | 1,98 | 2,33 |
| Калуга | 0,72 | 0,29 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 1,15 | 1,15 |
| Кемерово (Кузбасская Сотовая) | 0,72 | 0,29 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 1,15 | 1,15 |
| Киров (Вятская Сотовая) | 0,72 | 0,29 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 1,15 | 1,15 |
| Краснодар | 0,49 | 0,13 | 0,24 | 0,40 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,34 | 0,66 |
| Красноярск | 0,96 | 0,53 | 0,66 | 1,58 | 0,6 | 0,6 | 1,58 | 1,58 | 1,85 |
| Курган | 1,02 | 1,19 | 1,19 | 1.19 | 0,66 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| Магнитогорск | 1,18 | 0,82 | 1,21 | 1,21 | 0,82 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 |
| Москва | 0,83 | 0,26 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 1,06 | 1,06 |
| Мурманск | 0,72 | 0,29 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 1,15 | 1,15 |
| Назрань (Карабулак) | 0,89 | 0,61 | 1,10 | 1,52 | 1,19 | 1,19 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
| Нальчик | 0,49 | 0,13 | 0,31 | 0,37 | 0,13 | 0,13 | 0,24 | 0,37 | 0,84 |
| Нижневартовск | 0,72 | 0,29 | 0,36 | 1,15 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 1,15 | 1,15 |
| Нижний Новгород | 0,97 | 0,61 | 0,61 | 1,21 | 0,61 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,55 |
| Новосибирск | 0,83 | 0,53 | 0,66 | 1,52 | 0,53 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
| Омск | 0,86 | 0,50 | 0,50 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| Пенза | 0,97 | 0,61 | 0,61 | 1,06 | 0,92 | 0,92 | 1,06 | 1,06 | 1,92 |
| Пермь | 0,83 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| Рязань | 0,72 | 0,29 | 0,36 | 1,15 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 1,15 | 1,15 |
| Самара | 0,89 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| С-Петербург, Псков, Новгород | 1,13 | 0,38 | 1,69 | 1,69 | 0,77 | 1,09 | 1,69 | 1,69 | 2,09 |
| Саранск | 0,97 | 0,61 | 0,61 | 1,21 | 0,61 | 0,61 | 1,21 | 1,21 | 1,55 |
| Саратов | 0,72 | 0,29 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 1,15 | 1,15 |
| Смоленск | 0,72 | 0,29 | 0,36 | 1,15 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 1,15 | 1,15 |
| Ставрополь | 0,72 | 0,29 | 0,36 | 1,15 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 1,15 | 1,15 |
| Тверь | 0,49 | 0,13 | 0,24 | 0,31 | 0,13 | 0,13 | 0,24 | 0,28 | 0,65 |
| Томск | 0,79 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,71 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
| Тула | 0,72 | 0,29 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 1,15 | 1,15 |
| Ульяновск | 0,72 | 0,29 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 1,15 | 1,15 |
| Уфа (Сотовая Сеть Башкортостана) | 0,72 | 0,29 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 1,15 | 1,15 |
| Хабаровск | 0,86 | 0,49 | 0,66 | 0,66 | 0,77 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| Череповец | 0,72 | 0,29 | 0,36 | 1,15 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 1,15 | 1,15 |
| Черкесск | 0,49 | 0,13 | 0,31 | 0,37 | 0,13 | 0,13 | 0,24 | 0,37 | 0,84 |
| Чита | 0,86 | 0,26 | 0,91 | 0,91 | 0,5 | 1,07 | 1,02 | 1,4 | 2,08 |
| Элиста | 0,83 | 0,66 | 0,66 | 1,06 | 0,79 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,26 |
| Ярославль (Кострома, Иваново) | 0,7 | 0,26 | 0.34 | 0,26 | 0.34 | 0,34 | 0,34 | 1,06 | 1,06 |
Указанные тарифы служат для оценки стоимости звонка в роуминге. Тарификация конкретного звонка производится в зависимсоти от условий сети оператора, в которой находится абонент, интервала округления, направления звонка.
|